オリックス信託銀行のeダイレクト預金

eダイレクト預金/インターネット取引専用預金

期間/金額 スーパー定期
100万円以上300万円未満
スーパー定期300
300万円以上1,000万円未満
大口定期
1,000万円以上
6カ月 0.150% 0.250% 0.250%
1年 0.250% 0.350% 0.350%
2年 0.250% 0.350% 0.350%
3年 0.250% 0.350% 0.350%
5年 0.300% 0.400% 0.400%

2012年02月07日更新

ゆうちょ銀行・メガバンクの定期預金との比較

6ヶ月、1年、2年、3年と全ての期間においてオリックス信託銀行の定期預金の金利がゆうちょ銀行、メガバンクを上回っています。効率的な資産の運用を考えるならオリックス信託銀行の定期預金を選ばない手はありません。

100万円~300万円

銀行名 商品名 6ヶ月 1年 2年 3年
オリックス信託銀行 スーパー定期 0.150% 0.250% 0.250% 0.250%
ゆうちょ銀行 定期貯金 0.035% 0.035% 0.035% 0.050%
三井住友銀行 スーパー定期 0.025% 0.025% 0.030% 0.050%
三菱東京UFJ銀行 スーパー定期 0.025% 0.025% 0.030% 0.050%
みずほ銀行 スーパー定期 0.025% 0.025% 0.030% 0.050%

300万円以上

銀行名 商品名 6ヶ月 1年 2年 3年
オリックス信託銀行 スーパー定期 0.250% 0.350% 0.350% 0.350%
ゆうちょ銀行 定期貯金 0.035% 0.035% 0.035% 0.050%
三井住友銀行 スーパー定期 0.025% 0.025% 0.030% 0.050%
三菱東京UFJ銀行 スーパー定期 0.025% 0.025% 0.030% 0.050%
みずほ銀行 スーパー定期 0.025% 0.025% 0.030% 0.050%

※2012年02月07日調査時点の金利です。

メニュー
定期預金の適用金利 定期預金の詳細 定期預金中途解約利率 その他の金融商品